![]() | AED | 4.7710 | ![]() | AUD | 2.0280 |
![]() | BBD | 2.5450 | ![]() | BGN | 2.1870 |
![]() | BHD | 0.4780 | ![]() | CAD | 1.8020 |
![]() | CHF | 1.0730 | ![]() | CLP | 1151.1920 |
![]() | CNY | 9.1990 | ![]() | CZK | 28.0140 |
![]() | DKK | 8.3880 | ![]() | EUR | 1.1530 |
![]() | HKD | 10.0270 | ![]() | HUF | 456.5540 |
![]() | IDR | 20132.5240 | ![]() | ISK | 161.6330 |
![]() | JMD | 196.6850 | ![]() | JOD | 0.9160 |
![]() | JPY | 184.0790 | ![]() | KES | 159.4220 |
![]() | KRW | 1769.4180 | ![]() | KWD | 0.3850 |
![]() | MUR | 55.5580 | ![]() | MXN | 24.9040 |
![]() | MYR | 5.4700 | ![]() | NOK | 13.4110 |
![]() | NZD | 2.1870 | ![]() | OMR | 0.4940 |
![]() | PHP | 68.6180 | ![]() | PLN | 4.8250 |
![]() | QAR | 4.6800 | ![]() | RON | 5.5940 |
![]() | SAR | 4.8210 | ![]() | SEK | 12.4610 |
![]() | SGD | 1.6950 | ![]() | THB | 43.0490 |
![]() | TRY | 47.7340 | ![]() | TWD | 39.8430 |
![]() | USD | 1.3120 | ![]() | VND | 31656.7730 |
![]() | ZAR | 23.9700 |
Read user reviews on ACE-FX or write a review on ACE-FX yourself and help others find the best travel money provider.
![]() |
ACE-FX |
![]() |
Minimum: £2 Maximum: £3500 |
Delivery? ![]() |
Delivery Costs: Free collection |
Collection? ![]() |
Leave a review? |
Share your user experiences of ACE-FX with others by leaving your own personal review below. By giving your opinion of customer experience, it will benefits others looking to use this travel money provider!